Anillo Witchie
Descripción
Hilo redondo de latón 2 mm chapado en oro, 3 micras de 18 k mate.
Características
Pequeño 1,7 cm alto x 2,5 cm ancho. Pequeño Peso 10 gr.
Grande 2,5 cm alto x 2,5 cm ancho. Grande Peso 20 gr.
210,00€ – 260,00€
El enrollado. No hay dos iguales y es un icono de nuestra marca.
Estiloso, cómodo y triunfador.
Tabla de tallas internacional y sus conversiones

| GUÍA INTERNACIONAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCUMFERENCE (mm) | DIAMETER (mm) | UNITED STATES & CANADA | UK & AUSTRALIA | EUROPA | SPAIN | CHINA | SINGAPORE & JAPAN | HONG KONG | SWITZERLAND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 | 14.1 | 3 | F 1/2 | 44 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 44.8 | 14.3 | 3 | G | 45 | 5 | 5 | 5 1/4 | ||
| 45.5 | 14.5 | 3 1/2 | G 1/2 | 45 | 5 | 7 | 7,5 | ||
| 46.1 | 14.7 | 3 1/2 | H | 46 | 6 | 6 | 6 1/2 | ||
| 46.8 | 14.9 | 4 | H 1/2 | 47 | 7 | 8 | 7 | 9 | |
| 47.4 | 15.1 | 4 | I | 47 | 7 | 9 | 7 3/4 | ||
| 48 | 15.3 | 4 1/2 | I 1/2 | 48 | 8 | 8 | 10 | ||
| 48.7 | 15.5 | 4 1/2 | J | 48 | 8 | 9 | |||
| 49.3 | 15.7 | 5 | J 1/2 | 49 | 9 | 10 | 9 | 11 | |
| 50 | 15.9 | 5 | K | 50 | 10 | 10 | |||
| 50.6 | 16.1 | 5 1/2 | K 1/2 | 50 | 10 | 11 | 10 | 12 | |
| 51.2 | 16.3 | 5 1/2 | L | 51 | 11 | 11 3/4 | |||
| 51.9 | 16.5 | 6 | L 1/2 | 52 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 3/4 |
| 52.5 | 16.7 | 6 | M | 52 | 12 | 13 | 12 | ||
| 53.1 | 16.9 | 6 1/2 | M 1/2 | 53 | 13 | 13 | 14,5 | 14 | |
| 53.8 | 17.1 | 6 1/2 | L | 53 | 13 | 14 | |||
| 54.4 | 17.3 | 7 | L 1/2 | 54 | 14 | 14 | 16 | 15 1/4 | |
| 55.1 | 17.5 | 7 | O | 55 | 15 | 15 | |||
| 55.7 | 17.7 | 7 1/2 | O 1/2 | 55 | 15 | 15 | 17 | 16 1/2 | |
| 56.3 | 17.9 | 7 1/2 | P | 56 | 16 | 16 | |||
| 57 | 18.1 | 8 | P 1/2 | 57 | 17 | 17 | 16 | 17 3/4 | |
| 57.2 | 18.2 | 8 | P 1/2 | 57 | 17 | 18 | |||
| 57.6 | 18.3 | 8 1/2 | Q | 58 | 18 | ||||
| 58.3 | 18.5 | 8 1/2 | Q 1/2 | 58 | 18 | 18 | 17 | 19 | |
| 58.9 | 18.8 | 9 | R | 59 | 19 | 19 | |||
| 59.5 | 19 | 9 | R 1/2 | 59 | 19 | 19 | 18 | 20,5 | |
| 60.2 | 19.2 | 9 | S | 60 | 20 | 20 | 20 1/4 | ||
| 60.8 | 19.4 | 9 1/2 | S 1/2 | 61 | 21 | 19 | 22 | ||
| 61.4 | 19.6 | 9 1/2 | T | 61 | 21 | 21 | 21 1/2 | ||
| 62.1 | 19.8 | 10 | T 1/2 | 62 | 22 | 20 | 23 | ||
| 62.7 | 20 | 10 | U | 62 | 22 | 22 | 21 | ||
| 63.4 | 20.2 | 10 1/2 | U 1/2 | 63 | 23 | 22 | 24 | 22 3/4 | |
| 64 | 20.4 | 10 1/2 | V | 64 | 24 | 23 | |||
| 64.6 | 20.6 | 11 | V 1/2 | 64 | 24 | 23 | 25 | ||
| 65.3 | 20.8 | 11 | W | 65 | 25 | 24 | 25 | ||
| 65.9 | 2 | 11 1/2 | W 1/2 | 66 | 26 | 25 | 24 | 26 | |
| 66.6 | 21.2 | 11 1/2 | X | 66 | 26 | ||||
| 67.2 | 21.4 | 12 | X 1/2 | 67 | 27 | 26 | 25 | 27,75 | 27 1/2 |
| 67.8 | 21.6 | 12 | Y | 67 | 27 | ||||
| 68.5 | 21.8 | 12 1/2 | Z | 68 | 28 | 26 | 28 3/4 | ||
| 69.1 | 22 | 12 1/2 | Z 1/2 | 69 | 29 | ||||
| 69.7 | 22.2 | 13 | Z 1/2 | 70 | 30 | 27 | 30 | ||
| 70.4 | 22.4 | 13 | Z+1 | 71 | 31 | ||||
| 71 | 22.6 | 13 1/2 | Z+2 | 72 | 32 |
Hilo redondo de latón 2 mm chapado en oro, 3 micras de 18 k mate.
Pequeño 1,7 cm alto x 2,5 cm ancho. Pequeño Peso 10 gr.
Grande 2,5 cm alto x 2,5 cm ancho. Grande Peso 20 gr.
| Peso | N/D |
|---|---|
| ACABADO | ORO, PLATA |
| TAMAÑO | PEQUEÑO, GRANDE |
| TALLA | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |